体育教研部在职教师情况资料表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职称 | 专项 | 毕业院校 | 参加工作时间 | 担任工作 | 备注 |
方儒钦 | 男 | 1964.1 | 教授 | 田径 | 上海体院 | 1986.7 | 教学训练 |
| |
2 | 潘 忠 | 男 | 1968 | 教授 | 篮球 | 福建师大 | 1991.7 | 教学训练 |
|
3 | 黄承忠 | 男 | 1971 | 助讲 | 篮球 | 福建体院 | 1997.8 | 教学训练 |
|
4 | 童金茂 | 男 | 1979.10 | 副教授 | 篮球 | 福建师大 | 2003.6 | 教学训练 | |
5 | 陈占通 | 男 | 1966 | 讲师 | 武术 | 福建体院 | 1989.8 | 教学训练 |
|
6 | 张瑞丽 | 女 | 1975.11 | 副教授 | 武术 | 福建体院 | 1999.4 | 教学训练 | |
7 | 危智坚 | 男 | 1970.1 | 讲师 | 足球 | 福建师大 | 1993.7 | 教学训练 |
|
8 | 黄 艳 | 女 | 1982.6 | 讲师▲ | 排球 | 福建师大 | 2008.09 | 教学训练 |
|
9 | 胡振禹 | 男 | 1980.08 | 讲师▲ | 武术 | 福建师大 | 2008.09 | 教学训练 |
|
10 | 郭建忠 | 男 | 1980.08 | 讲师▲ | 武术 | 福建师大 | 2009.09 | 教学训练 |
|
11 | 黄志雄 | 男 | 1983.09 | 讲师▲ | 田径 | 福建师大 | 2009.09 | 教学训练 |
|
12 | 王姗姗 | 女 | 1985.3 | 讲师▲ | 田径 | 福建师大 | 2009.09 | 教学训练 |
|
13 | 李勇妹 | 女 | 1981.02 | 讲师▲ | 乒乓球 | 福建师大 | 2009.09 | 教学训练 |
|
14 | 方 强 | 男 | 1986.07 | 助教 | 篮球 | 福建师大 | 2008.09 | 教学训练 |
|
15 | 林佳丽 | 女 | 1985.01 | 讲师▲ | 健美操 | 福建师大 | 2010.09 | 教学训练 |
|
16 | 王发振 | 男 | 1981.09 | 讲师▲ | 足球 | 福建师大 | 2009.09 | 教学训练 |
|
17 | 曹中旺 | 男 | 1981.03 | 讲师▲ | 游泳 | 福建师大 | 2010.09 | 教学训练 |
|
18 | 王 鹏 | 女 | 1985.05 | 讲师▲ | 田径 | 福建师大 | 2010.09 | 教学训练 | |
19 | 吴晓婕 | 女 | 1984 | 讲师▲ | 田径 | 福建师大 | 2013 | 教学训练 | |
20 | 王倩 | 女 | 1987.4 | 助教▲ | 健美操 | 福建师大 | 2016.2 | 教学训练 | |
21 | 曾新平 | 男 | 1983.02 | 讲师 | 篮球 | 福建师大 | 2009.09 | 教学训练 | |
22 | 伊超 | 男 | 1984 | 讲师▲ | 足球 | 福建师大 | 2011.09 | 教学训练 | |
23 | 刘宝亮 | 男 | 1983.10 | 讲师▲ | 田径 | 福建师大 | 2010.08 | 教学训练 | |
24 | 赵少杰 | 男 | 1987.08 | 助教▲ | 武术 | 福建师大 | 2016.09 | 教学训练 |
注:标“▲”为全日制硕士研究生