专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年) | 合计 | 福建 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 |
★ 总 计 | 4590 | 4078 | 47 | 25 | 76 | 15 | 20 | 24 | 35 | 22 | 30 | 26 | 76 | 43 | 19 | 54 | ||
★文史合计 | 652 | 448 | 16 | 8 | 26 | 9 | 10 | 12 | 15 | 10 | 12 | 13 | 26 | 20 | 8 | 19 | ||
安全技术与管理 | 3 | 6000 | 30 | 25 | 2 | 3 | ||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 3 | 6000 | 35 | 25 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
建设工程管理 | 3 | 6000 | 25 | 25 | ||||||||||||||
建设工程管理(中外合作) | 3 | 16000 | 20 | 20 | ||||||||||||||
房地产经营与管理 | 3 | 6000 | 15 | 15 | ||||||||||||||
交通运营管理 | 3 | 6000 | 20 | 12 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
汽车运用与维修技术 | 3 | 6000 | 33 | 15 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
航海技术 | 3 | 6000 | 25 | 20 | 3 | 2 | ||||||||||||
国际邮轮乘务管理 | 3 | 6000 | 15 | 15 | ||||||||||||||
港口与航运管理 | 3 | 6000 | 15 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||
港口物流管理 | 3 | 6000 | 15 | 15 | ||||||||||||||
水路运输与海事管理 | 3 | 6000 | 34 | 18 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
集装箱运输管理 | 3 | 6000 | 18 | 10 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
资产评估与管理 | 3 | 6000 | 20 | 12 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
会计 | 3 | 6000 | 52 | 30 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
国际商务 | 3 | 6000 | 25 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
报关与国际货运 | 3 | 6000 | 43 | 25 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
连锁经营管理 | 3 | 6000 | 20 | 20 | ||||||||||||||
市场营销 | 3 | 6000 | 20 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
汽车营销与服务 | 3 | 6000 | 71 | 45 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||
电子商务 | 3 | 6000 | 21 | 16 | 3 | 2 | ||||||||||||
物流管理 | 3 | 6000 | 60 | 35 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||
商务英语 | 3 | 6000 | 20 | 20 | ||||||||||||||
★理工合计 | 1859 | 1551 | 31 | 17 | 50 | 6 | 10 | 12 | 20 | 12 | 18 | 13 | 50 | 23 | 11 | 35 | ||
工程测量技术 | 3 | 6000 | 25 | 25 | ||||||||||||||
环境工程技术 | 3 | 6000 | 20 | 20 | ||||||||||||||
安全技术与管理 | 3 | 6000 | 20 | 15 | 3 | 2 | ||||||||||||
光伏发电技术与应用 | 3 | 6000 | 45 | 45 | ||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 3 | 6000 | 19 | 19 | ||||||||||||||
建筑工程技术 | 3 | 6000 | 115 | 90 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||||
地下与隧道工程技术 | 3 | 6000 | 26 | 26 | ||||||||||||||
建筑智能化工程技术 | 3 | 6000 | 25 | 25 | ||||||||||||||
建设工程管理 | 3 | 6000 | 30 | 20 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
建设工程管理(中外合作) | 3 | 16000 | 20 | 20 | ||||||||||||||
建设工程监理 | 3 | 6000 | 55 | 43 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
市政工程技术 | 3 | 6000 | 52 | 37 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
房地产经营与管理 | 3 | 6000 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||
机械制造与自动化 | 3 | 6000 | 49 | 49 | ||||||||||||||
模具设计与制造 | 3 | 6000 | 25 | 25 | ||||||||||||||
制冷与空调技术 | 3 | 6000 | 20 | 20 | ||||||||||||||
机电一体化技术 | 3 | 6000 | 60 | 42 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
机电一体化技术(闽台合作) | 3 | 6000 | 50 | 50 | ||||||||||||||
电气自动化技术 | 3 | 6000 | 50 | 50 | ||||||||||||||
船舶工程技术 | 3 | 6000 | 60 | 48 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
船舶机械工程技术 | 3 | 6000 | 23 | 15 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
汽车检测与维修技术 | 3 | 6000 | 120 | 90 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||
汽车电子技术 | 3 | 6000 | 55 | 40 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
食品营养与检测 | 3 | 6000 | 20 | 20 | ||||||||||||||
道路桥梁工程技术 | 3 | 6000 | 115 | 78 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | |||
工程机械运用技术 | 3 | 6000 | 25 | 14 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
交通运营管理 | 3 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||
汽车运用与维修技术 | 3 | 6000 | 27 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
汽车车身维修技术 | 3 | 6000 | 34 | 34 | ||||||||||||||
航海技术 | 3 | 6000 | 27 | 19 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
国际邮轮乘务管理 | 3 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||
港口机械与自动控制 | 3 | 6000 | 25 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
港口与航道工程技术 | 3 | 6000 | 25 | 25 | ||||||||||||||
港口与航运管理 | 3 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||
港口物流管理 | 3 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||
轮机工程技术 | 3 | 6000 | 44 | 38 | 4 | 2 | ||||||||||||
水路运输与海事管理 | 3 | 6000 | 16 | 16 | ||||||||||||||
集装箱运输管理 | 3 | 6000 | 7 | 7 | ||||||||||||||
管道工程技术 | 3 | 6000 | 25 | 25 | ||||||||||||||
城市轨道交通工程技术 | 3 | 6000 | 60 | 55 | 5 | |||||||||||||
电子信息工程技术 | 3 | 6000 | 40 | 32 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
计算机应用技术 | 3 | 6000 | 45 | 45 | ||||||||||||||
计算机网络技术 | 3 | 6000 | 50 | 47 | 3 | |||||||||||||
软件技术 | 3 | 6000 | 30 | 22 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
嵌入式技术与应用 | 3 | 6000 | 30 | 30 | ||||||||||||||
资产评估与管理 | 3 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||
会计 | 3 | 6000 | 45 | 26 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||||||
国际商务 | 3 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||
报关与国际货运 | 3 | 6000 | 17 | 17 | ||||||||||||||
连锁经营管理 | 3 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||
市场营销 | 3 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||
汽车营销与服务 | 3 | 6000 | 39 | 32 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
电子商务 | 3 | 6000 | 19 | 13 | 2 | 4 | ||||||||||||
物流管理 | 3 | 6000 | 35 | 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
商务英语 | 3 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||
★高职招考、五年制接轨已录取 | 2079 | 2079 | ||||||||||||||||
备注:招生专业及计划以当地招生主管部门公布为准 |
版权所有 ©